Arha Motors
AKRAPOVIC
MILLTEK
REMUS WEBSITE
OFICIEEL DEALER VAN k&N
NSA GARANIE
HOME CONTACT NIEUWS GETUIGEN FAQ GARANTIE
AUDI Arha Motors
Mini coyote
 
A1 BX-2010> 1.2 TFSI - 86pk Incl 21% > 328 .00 86 Pk 160 Nm 130 Pk 215 Nm ± 44 Pk ± 55 Nm
1.2 TFSI - 105pk Incl 21% > 328 .00 105 Pk 175 Nm 130 Pk 215 Nm ± 25 Pk ± 40 Nm
1.4 TFSI - 122pk Incl 21% > 472 .00 122 Pk 200 Nm 145 Pk 250 Nm ± 23 Pk ± 50 Nm
1.4 TFSI (CPTA) - 140pk Incl 21% > 432 .00 140 Pk 250 Nm 180 Pk 300 Nm ± 40 Pk ± 50 Nm
1.4 TSI (CAVG) - 185pk Incl 21% > 472 .00 185 Pk 250 Nm 210 Pk 290 Nm ± 25 Pk ± 40 Nm
1.4 TSI (CTHG) - 185pk Incl 21% > 520 .00 185 Pk 250 Nm 220 Pk 300 Nm ± 35 Pk ± 50 Nm
1.6 TDI - 90pk Incl 21% > 368 .00 90 Pk 230 Nm 136 Pk 300 Nm ± 46 Pk ± 70 Nm
1.6 TDI - 105pk Incl 21% > 368 .00 105 Pk 250 Nm 136 Pk 300 Nm ± 31 Pk ± 50 Nm
2.0 TDI - 136pk Incl 21% > 496 .00 136 Pk 320 Nm 185 Pk 410 Nm ± 49 Pk ± 90 Nm
2.0 TDI - 143pk Incl 21% > 496 .00 143 Pk 320 Nm 185 Pk 410 Nm ± 42 Pk ± 90 Nm
S1 2.0 TFSi - 231pk Incl 21% > 520 .00 231 Pk 370 Nm 300 Pk 420 Nm ± 69 Pk ± 50 Nm
2.0 TFSi Quattro - 256pk Incl 21% > 576 .00 256 Pk 350 Nm 300 Pk 420 Nm ± 44 Pk ± 70 Nm
.
A2 8Z 1999>2005 1.2 TDI - 60pk Incl 21% > 328 .00 60 Pk 140 Nm 88 Pk 170 Nm ± 28 Pk ± 30 Nm
1.4 TDI - 75pk Incl 21% > 328 .00 75 Pk 175 Nm 100 Pk 245 Nm ± 25 Pk ± 70 Nm
1.4 TDI - 90pk Incl 21% > 328 .00 90 Pk 235 Nm 110 Pk 280 Nm ± 20 Pk ± 45 Nm
.
A3 / A3 Berline 8L-1996>2003 1.8 20v - 125pk Incl 21% > 368 .00 125 Pk 170 Nm 138 Pk 190 Nm ± 13 Pk ± 20 Nm
1.8 T - 150pk Incl 21% > 456 .00 150 Pk 210 Nm 190 Pk 320 Nm ± 40 Pk ± 110 Nm
1.8 T - 180pk Incl 21% > 456 .00 180 Pk 235 Nm 210 Pk 340 Nm ± 30 Pk ± 105 Nm
1.9 TDi - 90pk Incl 21% > 328 .00 90 Pk 210 Nm 120 Pk 265 Nm ± 30 Pk ± 55 Nm
1.9 TDi - 100pk Incl 21% > 328 .00 100 Pk 240 Nm 140 Pk 320 Nm ± 40 Pk ± 80 Nm
1.9 TDi - 110pk Incl 21% > 328 .00 110 Pk 235 Nm 140 Pk 310 Nm ± 30 Pk ± 75 Nm
1.9 TDi - 130pk Incl 21% > 328 .00 130 Pk 310 Nm 165 Pk 385 Nm ± 35 Pk ± 75 Nm
S3 210 - 210pk Incl 21% > 544 .00 210 Pk 270 Nm 250 Pk 380 Nm ± 40 Pk ± 110 Nm
S3 225 - 225pk Incl 21% > 544 .00 225 Pk 280 Nm 255 Pk 395 Nm ± 30 Pk ± 115 Nm
8PMK1-2003>2008 1.6 FSi - 115pk Incl 21% > 360 .00 115 Pk 155 Nm 128 Pk 170 Nm ± 13 Pk ± 15 Nm
1.9 TDi - 105pk Incl 21% > 368 .00 105 Pk 250 Nm 140 Pk 320 Nm ± 35 Pk ± 70 Nm
2.0 TDi - 136pk Incl 21% > 408 .00 136 Pk 320 Nm 180 Pk 400 Nm ± 44 Pk ± 80 Nm
2.0 TDi - 140pk Incl 21% > 408 .00 140 Pk 320 Nm 180 Pk 400 Nm ± 40 Pk ± 80 Nm
2.0 TDi DPF - 136pk Incl 21% > 408 .00 136 Pk 320 Nm 175 Pk 380 Nm ± 39 Pk ± 60 Nm
2.0 TDi DPF - 140pk Incl 21% > 408 .00 140 Pk 320 Nm 175 Pk 380 Nm ± 35 Pk ± 60 Nm
2.0 TDi DPF - 163pk Incl 21% > 496 .00 163 Pk 350 Nm 200 Pk 420 Nm ± 37 Pk ± 70 Nm
2.0 TDi DPF - 170pk Incl 21% > 496 .00 170 Pk 350 Nm 200 Pk 420 Nm ± 30 Pk ± 70 Nm
2.0 TFSi - 200pk Incl 21% > 576 .00 200 Pk 280 Nm 245 Pk 360 Nm ± 45 Pk ± 80 Nm
3.2 V6 - 250pk Incl 21% > 456 .00 250 Pk 320 Nm 270 Pk 340 Nm ± 20 Pk ± 20 Nm
S3 2.0 TFSI - 265pk Incl 21% > 576 .00 265 Pk 350 Nm 300 Pk 430 Nm ± 35 Pk ± 80 Nm
8PMK2-2008>2012 1.2 TSi - 105pk Incl 21% > 328 .00 105 Pk 175 Nm 130 Pk 215 Nm ± 25 Pk ± 40 Nm
1.4 TSi - 122pk Incl 21% > 472 .00 122 Pk 200 Nm 145 Pk 250 Nm ± 23 Pk ± 50 Nm
1.4 TSI - 125pk Incl 21% > 472 .00 125 Pk 200 Nm 145 Pk 250 Nm ± 20 Pk ± 50 Nm
1.6 TDi - 90pk Incl 21% > 368 .00 90 Pk 230 Nm 140 Pk 310 Nm ± 50 Pk ± 80 Nm
1.6 TDi - 105pk Incl 21% > 368 .00 105 Pk 250 Nm 140 Pk 310 Nm ± 35 Pk ± 60 Nm
1.8 TFSi - 160pk Incl 21% > 544 .00 160 Pk 250 Nm 210 Pk 310 Nm ± 50 Pk ± 60 Nm
1.9 TDi - 105pk Incl 21% > 368 .00 105 Pk 250 Nm 140 Pk 320 Nm ± 35 Pk ± 70 Nm
2.0 TDi cr - 136pk Incl 21% > 496 .00 136 Pk 320 Nm 185 Pk 410 Nm ± 49 Pk ± 90 Nm
2.0 TDi cr - 140pk Incl 21% > 496 .00 140 Pk 320 Nm 185 Pk 410 Nm ± 45 Pk ± 90 Nm
2.0 TDi cr - 143pk Incl 21% > 496 .00 143 Pk 320 Nm 185 Pk 410 Nm ± 42 Pk ± 90 Nm
2.0 TDi cr - 163pk Incl 21% > 544 .00 163 Pk 350 Nm 205 Pk 420 Nm ± 42 Pk ± 70 Nm
2.0 TDi cr - 170pk Incl 21% > 544 .00 170 Pk 350 Nm 205 Pk 420 Nm ± 35 Pk ± 70 Nm
2.0 TFSi - 200pk Incl 21% > 576 .00 200 Pk 280 Nm 250 Pk 380 Nm ± 50 Pk ± 100 Nm
S3 2.0 TFSi - 265pk Incl 21% > 576 .00 265 Pk 350 Nm 300 Pk 430 Nm ± 35 Pk ± 80 Nm
RS3 2.5 TFSI - 340pk Incl 21% > 696 .00 340 Pk 450 Nm 400 Pk 600 Nm ± 60 Pk ± 150 Nm
8V - 2012-> … 1.2 TSi - 110pk Incl 21% > 392 .00 122 Pk 200 Nm 145 Pk 250 Nm ± 23 Pk ± 50 Nm
1.4 TFSI - 122pk Incl 21% > 472 .00 122 Pk 200 Nm 145 Pk 250 Nm ± 23 Pk ± 50 Nm
1.4 TFSI (CHPA-CPTA) - 140pk Incl 21% > 432 .00 140 Pk 250 Nm 180 Pk 300 Nm ± 40 Pk ± 50 Nm
1.8 TFSi - 180pk Incl 21% > 544 .00 180 Pk 250 Nm 210 Pk 310 Nm ± 30 Pk ± 60 Nm
1.6 TDI CR - 105pk Incl 21% > 368 .00 105 Pk 250 Nm 140 Pk 310 Nm ± 35 Pk ± 60 Nm
1.6 TDI CR - 110pk Incl 21% > 360 .00 110 Pk 250 Nm 145 Pk 310 Nm ± 35 Pk ± 60 Nm
2.0 TDI CR - 110pk Incl 21% > 472 .00 110 Pk 250 Nm 195 Pk 430 Nm ± 85 Pk ± 180 Nm
2.0 TDi CR - 136pk Incl 21% > 472 .00 136 Pk 320 Nm 195 Pk 430 Nm ± 59 Pk ± 110 Nm
2.0 TDi CR - 143pk Incl 21% > 472 .00 143 Pk 320 Nm 195 Pk 430 Nm ± 52 Pk ± 110 Nm
2.0 TDi CR - 150pk Incl 21% > 496 .00 150 Pk 320 Nm 185 Pk 410 Nm ± 35 Pk ± 90 Nm
2.0 TDi CR - 184pk Incl 21% > 520 .00 184 Pk 380 Nm 220 Pk 450 Nm ± 36 Pk ± 70 Nm
S3 2.0 TFSI - 300pk Incl 21% > 624 .00 300 Pk 380 Nm 360 Pk 500 Nm ± 60 Pk ± 120 Nm
.
A4 B5 - ... -> 2000 RS4 2.7 T - 380pk Incl 21% > 616 .00 380 Pk 440 Nm 425 Pk 570 Nm ± 45 Pk ± 130 Nm
S4 2.7 T - 265pk Incl 21% > 576 .00 265 Pk 400 Nm 310 Pk 480 Nm ± 45 Pk ± 80 Nm
B6 - 2001 -> 2004 1.8 T - 150pk Incl 21% > 456 .00 150 Pk 210 Nm 190 Pk 335 Nm ± 40 Pk ± 125 Nm
1.8 T - 163pk Incl 21% > 456 .00 163 Pk 225 Nm 195 Pk 320 Nm ± 32 Pk ± 95 Nm
1.8 T - 190pk Incl 21% > 456 .00 190 Pk 235 Nm 210 Pk 340 Nm ± 20 Pk ± 105 Nm
1.9 TDi - 100pk Incl 21% > 328 .00 100 Pk 240 Nm 140 Pk 320 Nm ± 40 Pk ± 80 Nm
1.9 TDi - 115pk Incl 21% > 328 .00 115 Pk 285 Nm 146 Pk 350 Nm ± 31 Pk ± 65 Nm
1.9 TDi - 130pk Incl 21% > 328 .00 130 Pk 310 Nm 165 Pk 365 Nm ± 35 Pk ± 55 Nm
2.5 TDi - 155pk Incl 21% > 408 .00 155 Pk 310 Nm 185 Pk 365 Nm ± 30 Pk ± 55 Nm
2.5 TDi - 163pk Incl 21% > 408 .00 163 Pk 350 Nm 190 Pk 390 Nm ± 27 Pk ± 40 Nm
2.5 TDi - 180pk Incl 21% > 408 .00 180 Pk 370 Nm 210 Pk 420 Nm ± 30 Pk ± 50 Nm
S4 4.2 V8 - 344pk Incl 21% > 576 .00 344 Pk 410 Nm 365 Pk 430 Nm ± 21 Pk ± 20 Nm
B7 - 2004 -> 2008 1.9 TDi - 115pk Incl 21% > 328 .00 115 Pk 285 Nm 150 Pk 340 Nm ± 35 Pk ± 55 Nm
2.0 FSi - 150pk Incl 21% > 368 .00 150 Pk 200 Nm 165 Pk 220 Nm ± 15 Pk ± 20 Nm
2.0 TDi - 136pk Incl 21% > 408 .00 136 Pk 320 Nm 180 Pk 400 Nm ± 44 Pk ± 80 Nm
2.0 TDi - 140pk Incl 21% > 408 .00 140 Pk 320 Nm 180 Pk 400 Nm ± 40 Pk ± 80 Nm
2.0 TDi DPF - 136pk Incl 21% > 408 .00 136 Pk 320 Nm 175 Pk 380 Nm ± 39 Pk ± 60 Nm
2.0 TDi DPF - 140pk Incl 21% > 408 .00 140 Pk 320 Nm 175 Pk 380 Nm ± 35 Pk ± 60 Nm
2.0 TDi DPF - 163pk Incl 21% > 496 .00 163 Pk 350 Nm 200 Pk 420 Nm ± 37 Pk ± 70 Nm
2.0 TDi DPF - 170pk Incl 21% > 496 .00 170 Pk 350 Nm 200 Pk 420 Nm ± 30 Pk ± 70 Nm
2.0 TFSi - 200pk Incl 21% > 576 .00 200 Pk 280 Nm 240 Pk 360 Nm ± 40 Pk ± 80 Nm
2.0 TFSI - DTM edition - 220pk Incl 21% > 552 .00 220 Pk 300 Nm 240 Pk 360 Nm ± 20 Pk ± 60 Nm
2.5 V6 TDi multitronic - 163pk Incl 21% > 408 .00 163 Pk 310 Nm 185 Pk 350 Nm ± 22 Pk ± 40 Nm
2.5 V6 TDi - 163pk Incl 21% > 408 .00 163 Pk 350 Nm 190 Pk 420 Nm ± 27 Pk ± 70 Nm
2.7 V6 TDi - 163pk Incl 21% > 544 .00 163 Pk 380 Nm 220 Pk 460 Nm ± 57 Pk ± 80 Nm
2.7 V6 TDi - 180pk Incl 21% > 544 .00 180 Pk 380 Nm 220 Pk 460 Nm ± 40 Pk ± 80 Nm
3.0 V6 - 220pk Incl 21% > 392 .00 220 Pk 300 Nm 220 Pk 300 Nm ± 20 Pk ± 20 Nm
3.0 V6 TDi - 204pk Incl 21% > 576 .00 204 Pk 450 Nm 275 Pk 540 Nm ± 71 Pk ± 90 Nm
3.0 V6 TDi - 233pk Incl 21% > 576 .00 233 Pk 450 Nm 275 Pk 540 Nm ± 42 Pk ± 90 Nm
3.2 V6 - 255pk Incl 21% > 456 .00 255 Pk 330 Nm 275 Pk 350 Nm ± 20 Pk ± 20 Nm
S4 4.2 V8 - 344pk Incl 21% > 576 .00 344 Pk 410 Nm 365 Pk 430 Nm ± 21 Pk ± 20 Nm
RS4 4.2 V8 - 420pk Incl 21% > 696 .00 420 Pk 430 Nm 440 Pk 455 Nm ± 20 Pk ± 25 Nm
B8 - 2008 -> 2011 1.8 TFSi - 120pk Incl 21% > 544 .00 120 Pk 230 Nm 210 Pk 320 Nm ± 90 Pk ± 90 Nm
1.8 TFSi - 160pk Incl 21% > 544 .00 160 Pk 250 Nm 210 Pk 320 Nm ± 50 Pk ± 70 Nm
2.0 TDi - 120pk Incl 21% > 496 .00 120 Pk 290 Nm 185 Pk 410 Nm ± 65 Pk ± 120 Nm
2.0 TDi - 136pk Incl 21% > 496 .00 136 Pk 320 Nm 185 Pk 410 Nm ± 49 Pk ± 90 Nm
2.0 TDi - 143pk Incl 21% > 496 .00 143 Pk 320 Nm 185 Pk 410 Nm ± 42 Pk ± 90 Nm
2.0 TDi - 163pk Incl 21% > 544 .00 163 Pk 350 Nm 205 Pk 420 Nm ± 42 Pk ± 70 Nm
2.0 TDi - 170pk Incl 21% > 544 .00 170 Pk 350 Nm 205 Pk 420 Nm ± 35 Pk ± 70 Nm
2.0 TFSi - 180pk Incl 21% > 576 .00 180 Pk 320 Nm 260 Pk 400 Nm ± 80 Pk ± 80 Nm
2.0 TFSi - 211pk Incl 21% > 576 .00 211 Pk 350 Nm 260 Pk 400 Nm ± 49 Pk ± 50 Nm
2.7 TDi - 163pk Incl 21% > 552 .00 163 Pk 400 Nm 230 Pk 480 Nm ± 67 Pk ± 80 Nm
2.7 TDi - 190pk Incl 21% > 552 .00 190 Pk 400 Nm 230 Pk 480 Nm ± 40 Pk ± 80 Nm
3.0 TDi DPF - 211pk Incl 21% > 592 .00 211 Pk 500 Nm 285 Pk 600 Nm ± 74 Pk ± 100 Nm
3.0 TDi DPF - 240pk Incl 21% > 592 .00 240 Pk 500 Nm 285 Pk 600 Nm ± 45 Pk ± 100 Nm
3.0 TFSi - 290pk Incl 21% > 1000 .00 290 Pk 420 Nm 400 Pk 520 Nm ± 110 Pk ± 100 Nm
S4 3.0 TFSi - 333pk Incl 21% > 1000 .00 333 Pk 440 Nm 400 Pk 520 Nm ± 67 Pk ± 80 Nm
RS4 4.2 V8 FSI - 450pk Incl 21% > 760 .00 450 Pk 430 Nm 475 Pk 450 Nm ± 25 Pk ± 20 Nm
B8 - 2012 -> ... 1.8 TFSI - 120pk Incl 21% > 544 .00 120 Pk 230 Nm 210 Pk 320 Nm ± 90 Pk ± 90 Nm
1.8 TFSI - 170pk Incl 21% > 544 .00 170 Pk 250 Nm 210 Pk 320 Nm ± 40 Pk ± 70 Nm
2.0 TFSI - 211pk Incl 21% > 576 .00 211 Pk 350 Nm 260 Pk 400 Nm ± 49 Pk ± 50 Nm
2.0 TFSI - 225pk Incl 21% > 544 .00 225 Pk 350 Nm 300 Pk 440 Nm ± 75 Pk ± 90 Nm
2.0 TDI - 120pk Incl 21% > 496 .00 120 Pk 290 Nm 185 Pk 410 Nm ± 65 Pk ± 120 Nm
2.0 TDI - 136pk Incl 21% > 496 .00 136 Pk 320 Nm 185 Pk 410 Nm ± 49 Pk ± 90 Nm
2.0 TDI - 143pk Incl 21% > 496 .00 143 Pk 320 Nm 185 Pk 410 Nm ± 42 Pk ± 90 Nm
2.0 TDI - 150pk Incl 21% > 472 .00 150 Pk 320 Nm 195 Pk 410 Nm ± 45 Pk ± 90 Nm
2.0 TDI - 163pk Incl 21% > 544 .00 163 Pk 380 Nm 215 Pk 430 Nm ± 52 Pk ± 50 Nm
2.0 TDI - 177pk Incl 21% > 544 .00 177 Pk 380 Nm 215 Pk 430 Nm ± 38 Pk ± 50 Nm
2.0 TDI - 190pk Incl 21% > 520 .00 190 Pk 400 Nm 215 Pk 450 Nm ± 25 Pk ± 50 Nm
3.0 TDI - 204pk Incl 21% > 592 .00 204 Pk 400 Nm 295 Pk 600 Nm ± 91 Pk ± 200 Nm
3.0 TDI - 245pk Incl 21% > 592 .00 245 Pk 500 Nm 295 Pk 600 Nm ± 50 Pk ± 100 Nm
S4 3.0 TFSI - 333pk Incl 21% > 1000 .00 333 Pk 440 Nm 400 Pk 520 Nm ± 67 Pk ± 80 Nm
RS4 4.2 V8 FSI - 450pk Incl 21% > 760 .00 450 Pk 430 Nm 475 Pk 450 Nm ± 25 Pk ± 20 Nm
.
A4 Cabrio B6 - 2002 -> 2006 1.8 T - 163pk Incl 21% > 456 .00 163 Pk 225 Nm 195 Pk 320 Nm ± 32 Pk ± 95 Nm
2.5 V6 TDi - 163pk Incl 21% > 408 .00 163 Pk 350 Nm 190 Pk 390 Nm ± 27 Pk ± 40 Nm
B7 - 2006 -> ... 1.8 T - 163pk Incl 21% > 368 .00 163 Pk 225 Nm 195 Pk 320 Nm ± 32 Pk ± 95 Nm
2.0 TDi DPF - 136pk Incl 21% > 408 .00 136 Pk 320 Nm 175 Pk 380 Nm ± 39 Pk ± 60 Nm
2.0 TDi DPF - 140pk Incl 21% > 408 .00 140 Pk 320 Nm 175 Pk 380 Nm ± 35 Pk ± 60 Nm
2.0 TFSi - 200pk Incl 21% > 576 .00 200 Pk 280 Nm 245 Pk 360 Nm ± 45 Pk ± 80 Nm
2.7 V6 TDi - 180pk Incl 21% > 552 .00 180 Pk 380 Nm 220 Pk 460 Nm ± 40 Pk ± 80 Nm
3.0 V6 TDi - 204pk Incl 21% > 576 .00 204 Pk 450 Nm 275 Pk 540 Nm ± 71 Pk ± 90 Nm
3.0 V6 TDi - 233pk Incl 21% > 576 .00 233 Pk 450 Nm 275 Pk 540 Nm ± 42 Pk ± 90 Nm
3.2 V6 - 255pk Incl 21% > 456 .00 255 Pk 330 Nm 275 Pk 350 Nm ± 20 Pk ± 20 Nm
S4 4.2 V8 - 344pk Incl 21% > 576 .00 344 Pk 410 Nm 365 Pk 430 Nm ± 21 Pk ± 20 Nm
RS4 4.2 V8 - 420pk Incl 21% > 976 .00 420 Pk 430 Nm 442 Pk 453 Nm ± 22 Pk ± 23 Nm
.
A5 Mk1 - 2007 -> 2011 1.8 TFSi - 160pk Incl 21% > 544 .00 160 Pk 250 Nm 210 Pk 320 Nm ± 50 Pk ± 70 Nm
1.8 TFSi - 170pk Incl 21% > 544 .00 170 Pk 250 Nm 210 Pk 320 Nm ± 40 Pk ± 70 Nm
2.0 CR TDi - 136pk Incl 21% > 496 .00 136 Pk 320 Nm 185 Pk 410 Nm ± 49 Pk ± 90 Nm
2.0 CR TDi - 143pk Incl 21% > 496 .00 143 Pk 320 Nm 185 Pk 410 Nm ± 42 Pk ± 90 Nm
2.0 CR TDi - 163pk Incl 21% > 544 .00 163 Pk 350 Nm 215 Pk 430 Nm ± 52 Pk ± 80 Nm
2.0 CR TDi - 170pk Incl 21% > 544 .00 170 Pk 350 Nm 205 Pk 420 Nm ± 35 Pk ± 70 Nm
2.0 CR TDi - 177pk Incl 21% > 544 .00 177 Pk 380 Nm 215 Pk 430 Nm ± 38 Pk ± 50 Nm
2.0 TFSi - 180pk Incl 21% > 576 .00 180 Pk 320 Nm 260 Pk 400 Nm ± 80 Pk ± 80 Nm
2.0 TFSi - 211pk Incl 21% > 576 .00 211 Pk 350 Nm 260 Pk 380 Nm ± 49 Pk ± 30 Nm
2.7 TDi - 163pk Incl 21% > 552 .00 163 Pk 400 Nm 230 Pk 480 Nm ± 67 Pk ± 80 Nm
2.7 TDi - 190pk Incl 21% > 552 .00 190 Pk 400 Nm 230 Pk 480 Nm ± 40 Pk ± 80 Nm
3.0 TDi - 204pk Incl 21% > 576 .00 204 Pk 400 Nm 270 Pk 600 Nm ± 66 Pk ± 200 Nm
3.0 TDi - 211pk Incl 21% > 592 .00 211 Pk 500 Nm 300 Pk 600 Nm ± 89 Pk ± 100 Nm
3.0 TDi - 240pk Incl 21% > 592 .00 240 Pk 500 Nm 300 Pk 600 Nm ± 60 Pk ± 100 Nm
3.0 TDi - 245pk Incl 21% > 576 .00 245 Pk 500 Nm 295 Pk 600 Nm ± 50 Pk ± 100 Nm
S5 3.0 TFSi - 333pk Incl 21% > 1000 .00 333 Pk 440 Nm 400 Pk 520 Nm ± 67 Pk ± 80 Nm
S5 4.2 V8 - 354pk Incl 21% > 696 .00 354 Pk 440 Nm 375 Pk 465 Nm ± 21 Pk ± 25 Nm
RS5 4.2 V8 - 450pk Incl 21% > 696 .00 450 Pk 430 Nm 470 Pk 455 Nm ± 20 Pk ± 25 Nm
Mk2 - 2012 -> ... 1.8 TFSI - 170pk Incl 21% > 520 .00 170 Pk 320 Nm 220 Pk 380 Nm ± 50 Pk ± 60 Nm
2.0 TFSI - 211pk Incl 21% > 576 .00 211 Pk 350 Nm 260 Pk 380 Nm ± 49 Pk ± 30 Nm
2.0 TFSi - 225pk Incl 21% > 496 .00 211 Pk 350 Nm 260 Pk 380 Nm ± 49 Pk ± 30 Nm
2.0 TDI - 136pk Incl 21% > 496 .00 136 Pk 320 Nm 185 Pk 410 Nm ± 49 Pk ± 90 Nm
2.0 TDI - 143pk Incl 21% > 496 .00 143 Pk 320 Nm 185 Pk 410 Nm ± 42 Pk ± 90 Nm
2.0 TDI - 150pk Incl 21% > 472 .00 143 Pk 320 Nm 185 Pk 410 Nm ± 42 Pk ± 90 Nm
2.0 TDI - 163pk Incl 21% > 544 .00 163 Pk 380 Nm 215 Pk 430 Nm ± 52 Pk ± 50 Nm
2.0 TDI - 177pk Incl 21% > 544 .00 177 Pk 380 Nm 215 Pk 430 Nm ± 38 Pk ± 50 Nm
2.0 TDI - 190pk Incl 21% > 520 .00 177 Pk 380 Nm 215 Pk 430 Nm ± 38 Pk ± 50 Nm
3.0 TDI V6 - 204pk Incl 21% > 576 .00 204 Pk 400 Nm 270 Pk 600 Nm ± 66 Pk ± 200 Nm
3.0 TDI V6 - 245pk Incl 21% > 576 .00 245 Pk 500 Nm 295 Pk 600 Nm ± 50 Pk ± 100 Nm
3.0 TFSI V6 - 272pk Incl 21% > 1000 .00 272 Pk 400 Nm 400 Pk 520 Nm ± 128 Pk ± 120 Nm
.
A6 C5 - 1997 -> 2004 1.8 T - 150pk Incl 21% > 368 .00 150 Pk 210 Nm 195 Pk 320 Nm ± 45 Pk ± 110 Nm
1.9 TDi - 110pk Incl 21% > 328 .00 110 Pk 235 Nm 140 Pk 310 Nm ± 30 Pk ± 75 Nm
1.9 TDi - 115pk Incl 21% > 328 .00 115 Pk 310 Nm 146 Pk 360 Nm ± 31 Pk ± 50 Nm
1.9 TDi - 130pk Incl 21% > 328 .00 130 Pk 285 Nm 165 Pk 360 Nm ± 35 Pk ± 75 Nm
2.4 V6 - 170pk Incl 21% > 456 .00 170 Pk 230 Nm 190 Pk 253 Nm ± 20 Pk ± 23 Nm
2.5 V6 TDi - 150pk Incl 21% > 408 .00 150 Pk 310 Nm 185 Pk 380 Nm ± 35 Pk ± 70 Nm
2.5 V6 TDi - 155pk Incl 21% > 408 .00 155 Pk 310 Nm 186 Pk 363 Nm ± 31 Pk ± 53 Nm
2.5 V6 TDi - 163pk Incl 21% > 408 .00 163 Pk 350 Nm 190 Pk 390 Nm ± 27 Pk ± 40 Nm
2.5 V6 TDi - 180pk Incl 21% > 408 .00 180 Pk 370 Nm 210 Pk 420 Nm ± 30 Pk ± 50 Nm
2.7 V6 T - 230pk Incl 21% > 976 .00 230 Pk 310 Nm 270 Pk 450 Nm ± 40 Pk ± 140 Nm
2.7 V6 T - 250pk Incl 21% > 976 .00 250 Pk 350 Nm 290 Pk 470 Nm ± 40 Pk ± 120 Nm
3.0 V6 - 220pk Incl 21% > 456 .00 220 Pk 300 Nm 240 Pk 325 Nm ± 20 Pk ± 25 Nm
RS6 4.2 V8 BI-T - 450pk Incl 21% > 976 .00 450 Pk 560 Nm 500 Pk 670 Nm ± 50 Pk ± 110 Nm
S6 4.2 V8 - 340pk Incl 21% > 672 .00 340 Pk 420 Nm 360 Pk 450 Nm ± 20 Pk ± 30 Nm
C6 Mk1 - 2004 -> 2010 2.0 TDi - 136pk Incl 21% > 408 .00 136 Pk 320 Nm 180 Pk 400 Nm ± 44 Pk ± 80 Nm
2.0 TDi - 140pk Incl 21% > 408 .00 140 Pk 320 Nm 180 Pk 400 Nm ± 40 Pk ± 80 Nm
2.0 TDi DPF - 140pk Incl 21% > 408 .00 140 Pk 320 Nm 175 Pk 380 Nm ± 35 Pk ± 60 Nm
2.0 TFSi - 170pk Incl 21% > 576 .00 170 Pk 280 Nm 210 Pk 350 Nm ± 40 Pk ± 70 Nm
2.0 TFSi - 200pk Incl 21% > 472 .00 200 Pk 280 Nm 240 Pk 360 Nm ± 40 Pk ± 80 Nm
2.7 V6 TDi - 163pk Incl 21% > 544 .00 163 Pk 380 Nm 220 Pk 460 Nm ± 57 Pk ± 80 Nm
2.7 V6 TDi - 180pk Incl 21% > 544 .00 180 Pk 380 Nm 220 Pk 460 Nm ± 40 Pk ± 80 Nm
3.0 V6 TDi - 225pk Incl 21% > 520 .00 225 Pk 450 Nm 275 Pk 540 Nm ± 50 Pk ± 90 Nm
3.0 V6 TDi - 233pk Incl 21% > 576 .00 233 Pk 450 Nm 275 Pk 540 Nm ± 42 Pk ± 90 Nm
3.2 FSi V6 - 255pk Incl 21% > 456 .00 255 Pk 330 Nm 275 Pk 350 Nm ± 20 Pk ± 20 Nm
4.2 FSi V8 - 335pk Incl 21% > 672 .00 335 Pk 420 Nm 355 Pk 445 Nm ± 20 Pk ± 25 Nm
RS6 5.0 TFSi - 580pk Incl 21% > 1216 .00 580 Pk 650 Nm 640 Pk 780 Nm ± 60 Pk ± 130 Nm
S6 5.2 FSi V10 - 435pk Incl 21% > 976 .00 435 Pk 520 Nm 455 Pk 545 Nm ± 20 Pk ± 25 Nm
C6 Mk2 - 2008 -> 2010 2.0 TDi - 136pk Incl 21% > 496 .00 136 Pk 320 Nm 185 Pk 410 Nm ± 49 Pk ± 90 Nm
2.0 TDi - 140pk Incl 21% > 496 .00 140 Pk 320 Nm 185 Pk 410 Nm ± 45 Pk ± 90 Nm
2.0 TDi - 163pk Incl 21% > 544 .00 163 Pk 350 Nm 200 Pk 420 Nm ± 37 Pk ± 70 Nm
2.0 TDi - 170pk Incl 21% > 544 .00 170 Pk 350 Nm 200 Pk 420 Nm ± 30 Pk ± 70 Nm
2.0 TFSi - 170pk Incl 21% > 576 .00 170 Pk 280 Nm 240 Pk 350 Nm ± 70 Pk ± 70 Nm
2.7 TDi - 163pk Incl 21% > 552 .00 163 Pk 450 Nm 230 Pk 500 Nm ± 67 Pk ± 50 Nm
2.7 TDi - 190pk Incl 21% > 552 .00 190 Pk 450 Nm 230 Pk 500 Nm ± 40 Pk ± 50 Nm
2.8 FSi - 190pk Incl 21% > 496 .00 190 Pk 280 Nm 212 Pk 305 Nm ± 22 Pk ± 25 Nm
2.8 FSi - 220pk Incl 21% > 496 .00 220 Pk 280 Nm 248 Pk 305 Nm ± 28 Pk ± 25 Nm
3.0 TDi - 211pk Incl 21% > 592 .00 211 Pk 500 Nm 285 Pk 600 Nm ± 74 Pk ± 100 Nm
