Arha Motors
AKRAPOVIC
MILLTEK
REMUS WEBSITE
OFICIEEL DEALER VAN k&N
NSA GARANIE
HOME CONTACT NIEUWS GETUIGEN FAQ GARANTIE
CITROEN Arha Motors
Mini coyote
 
Berlingo 2007 -> ... 1.6 Hdi - 75pk Incl 21% > 392 .00 75 Pk 175 Nm 115 Pk 260 Nm ± 40 Pk ± 85 Nm
1.6 Hdi - 90pk Incl 21% > 392 .00 90 Pk 215 Nm 115 Pk 260 Nm ± 25 Pk ± 45 Nm
1.6 Hdi - 92pk Incl 21% > 392 .00 92 Pk 230 Nm 115 Pk 260 Nm ± 23 Pk ± 30 Nm
1.6 Hdi - 110pk Incl 21% > 392 .00 110 Pk 240 Nm 140 Pk 330 Nm ± 30 Pk ± 90 Nm
1.6 Hdi - 112pk Incl 21% > 392 .00 112 Pk 270 Nm 140 Pk 330 Nm ± 28 Pk ± 60 Nm
1.6 HDI - 116pk Incl 21% > 392 .00 116 Pk 240 Nm 140 Pk 330 Nm ± 24 Pk ± 90 Nm
2.0 Hdi - 90pk Incl 21% > 328 .00 90 Pk 205 Nm 115 Pk 250 Nm ± 25 Pk ± 45 Nm
2.0 Hdi - 109pk Incl 21% > 328 .00 109 Pk 250 Nm 136 Pk 290 Nm ± 27 Pk ± 40 Nm
.  
C-Crosser > 2007 2.2HDi - 156pk Incl 21% > 520 .00 156 Pk 380 Nm 185 Pk 430 Nm ± 29 Pk ± 50 Nm
.  
C1 06/2005 -> ... 1.4 HDi - 55pk Incl 21% > 328 .00 55 Pk 130 Nm 80 Pk 170 Nm ± 25 Pk ± 40 Nm
.    
C2 09/2003 -> 11/2009 1.4HDi - 68pk Incl 21% > 328 .00 68 Pk 160 Nm 90 Pk 210 Nm ± 22 Pk ± 50 Nm
1.6 HDi - 110pk Incl 21% > 392 .00 110 Pk 240 Nm 136 Pk 320 Nm ± 26 Pk ± 80 Nm
1.6 16v VTS - 125pk Incl 21% > 368 .00 125 Pk 140 Nm 137 Pk 160 Nm ± 12 Pk ± 20 Nm
.    
C3 2002 -> 2009 1.4 HDi - 70pk Incl 21% > 328 .00 70 Pk 160 Nm 90 Pk 210 Nm ± 20 Pk ± 50 Nm
1.6 HDi - 90pk Incl 21% > 392 .00 90 Pk 215 Nm 115 Pk 260 Nm ± 25 Pk ± 45 Nm
1.6 HDi - 110pk Incl 21% > 392 .00 110 Pk 240 Nm 136 Pk 300 Nm ± 26 Pk ± 60 Nm
2009 -> ... 1.4 HDi - 70pk Incl 21% > 328 .00 70 Pk 160 Nm 90 Pk 210 Nm ± 20 Pk ± 50 Nm
1.6 HDi - 90pk Incl 21% > 392 .00 90 Pk 215 Nm 115 Pk 260 Nm ± 25 Pk ± 45 Nm
1.6 HDi - 92pk Incl 21% > 392 .01 92 Pk 230 Nm 115 Pk 260 Nm ± 23 Pk ± 30 Nm
1.6 HDi - 110pk Incl 21% > 392 .02 110 Pk 240 Nm 136 Pk 300 Nm ± 26 Pk ± 60 Nm
1.6 HDi - 112pk Incl 21% > 392 .03 112 Pk 270 Nm 140 Pk 330 Nm ± 28 Pk ± 60 Nm
1.6 VTi - 120pk Incl 21% > 368 .04 120 Pk 160 Nm 135 Pk 180 Nm ± 15 Pk ± 20 Nm
.  
C4 2007 - 2010 1.6 HDi - 90pk Incl 21% > 392 .00 90 Pk 215 Nm 115 Pk 260 Nm ± 25 Pk ± 45 Nm
1.6 HDi - 110pk Incl 21% > 392 .00 110 Pk 240 Nm 140 Pk 330 Nm ± 30 Pk ± 90 Nm
1.6 THP - 150pk Incl 21% > 472 .00 150 Pk 240 Nm 190 Pk 300 Nm ± 40 Pk ± 60 Nm
2.0 HDi - 138pk Incl 21% > 456 .00 138 Pk 320 Nm 164 Pk 380 Nm ± 26 Pk ± 60 Nm
2.0 16v VTS - 180pk Incl 21% > 368 .05 180 Pk 202 Nm 195 Pk 217 Nm ± 15 Pk ± 15 Nm
.  
2010 -> ... 1.6 HDI - 92pk Incl 21% > 392 .00 92 Pk 230 Nm 115 Pk 260 Nm ± 23 Pk ± 30 Nm
1.6 HDI - 112pk Incl 21% > 392 .00 112 Pk 270 Nm 140 Pk 330 Nm ± 28 Pk ± 60 Nm
1.6 eHDi - 115pk Incl 21% > 392 .06 115 Pk 270 Nm 140 Pk 330 Nm ± 25 Pk ± 60 Nm
1.8 HDi - 150pk Incl 21% > 488 .07 150 Pk 300 Nm 175 Pk 360 Nm ± 25 Pk ± 60 Nm
1.6 THP - 155pk Incl 21% > 472 .00 155 Pk 240 Nm 190 Pk 300 Nm ± 35 Pk ± 60 Nm
1.6 VTi - 120pk Incl 21% > 368 .08 120 Pk 160 Nm 135 Pk 180 Nm ± 15 Pk ± 20 Nm
2.0 HDi - 136pk Incl 21% > 456 .00 136 Pk 320 Nm 170 Pk 380 Nm ± 34 Pk ± 60 Nm
2.0 HDI - 150pk Incl 21% > 496 .00 150 Pk 340 Nm 190 Pk 400 Nm ± 40 Pk ± 60 Nm
2.0 HDi - 163pk Incl 21% > 496 .00 163 Pk 340 Nm 190 Pk 400 Nm ± 27 Pk ± 60 Nm
.  
C4 Cactus 06/2014 -> ... 1.4 HDi - 70pk Incl 21% > 328 .09 70 Pk 160 Nm 90 Pk 210 Nm ± 20 Pk ± 50 Nm
.  
C5 All 1.6 HDi - 110pk Incl 21% > 392 .00 110 Pk 240 Nm 140 Pk 330 Nm ± 30 Pk ± 90 Nm
1.6 HDi - 115pk Incl 21% > 392 .10 115 Pk 240 Nm 140 Pk 330 Nm ± 25 Pk ± 90 Nm
1.6 e-Hdi - 112pk Incl 21% > 392 .00 112 Pk 270 Nm 140 Pk 330 Nm ± 28 Pk ± 60 Nm
1.6 THP - 155pk Incl 21% > 472 .00 155 Pk 240 Nm 190 Pk 300 Nm ± 35 Pk ± 60 Nm
2.0 HDI - 110pk Incl 21% > 328 .00 110 Pk 250 Nm 140 Pk 320 Nm ± 30 Pk ± 70 Nm
2.0 HDI FAP - 136pk Incl 21% > 456 .00 136 Pk 320 Nm 163 Pk 380 Nm ± 27 Pk ± 60 Nm
2.0 HDI - 138pk Incl 21% > 456 .00 138 Pk 320 Nm 170 Pk 400 Nm ± 32 Pk ± 80 Nm
2.0 HDI - 163pk Incl 21% > 496 .00 163 Pk 340 Nm 190 Pk 400 Nm ± 27 Pk ± 60 Nm
2.2 HDI - 136pk Incl 21% > 496 .00 136 Pk 314 Nm 170 Pk 400 Nm ± 34 Pk ± 86 Nm
2.2 HDI - 163pk Incl 21% > 496 .00 163 Pk 370 Nm 196 Pk 440 Nm ± 33 Pk ± 70 Nm
2.2 HDi - 204pk Incl 21% > 544 .00 204 Pk 450 Nm 235 Pk 520 Nm ± 31 Pk ± 70 Nm
2.2 HDI - 173pk Incl 21% > 496 .11 173 Pk 370 Nm 204 Pk 440 Nm ± 31 Pk ± 70 Nm
2.7HDI - 207pk Incl 21% > 544 .00 207 Pk 440 Nm 240 Pk 520 Nm ± 33 Pk ± 80 Nm
3.0HDI - 207pk Incl 21% > 552 .00 207 Pk 450 Nm 290 Pk 500 Nm ± 83 Pk ± 50 Nm
3.0HDI - 243pk Incl 21% > 552 .00 243 Pk 450 Nm 290 Pk 500 Nm ± 47 Pk ± 50 Nm
.  
C6 2007 - 2010 2.2 HDI - 173pk Incl 21% > 496 .00 173 Pk 370 Nm 204 Pk 440 Nm ± 31 Pk ± 70 Nm
2.7 V6 HDI - 207pk Incl 21% > 544 .00 207 Pk 440 Nm 240 Pk 520 Nm ± 33 Pk ± 80 Nm
3.0HDI - 207pk Incl 21% > 552 .00 207 Pk 450 Nm 290 Pk 500 Nm ± 83 Pk ± 50 Nm
3.0HDI - 240pk Incl 21% > 552 .00 240 Pk 450 Nm 290 Pk 500 Nm ± 50 Pk ± 50 Nm
.    
C8 All 2.0 HDI - 110pk Incl 21% > 328 .00 110 Pk 270 Nm 142 Pk 340 Nm ± 32 Pk ± 70 Nm
2.0 HDI - 120pk Incl 21% > 456 .00 120 Pk 280 Nm 165 Pk 380 Nm ± 45 Pk ± 100 Nm
2.0 HDI - 138pk Incl 21% > 456 .00 138 Pk 320 Nm 163 Pk 400 Nm ± 25 Pk ± 80 Nm
2.0 HDI - 163pk Incl 21% > 496 .00 163 Pk 340 Nm 190 Pk 400 Nm ± 27 Pk ± 60 Nm
2.2 HDI - 138pk Incl 21% > 408 .00 138 Pk 314 Nm 164 Pk 400 Nm ± 26 Pk ± 86 Nm
2.2 HDI - 163pk Incl 21% > 496 .00 163 Pk 370 Nm 195 Pk 410 Nm ± 32 Pk ± 40 Nm
.    
DS3 2009 -> ... 1.4 HDi - 68pk Incl 21% > 328 .00 68 Pk 160 Nm 90 Pk 210 Nm ± 22 Pk ± 50 Nm
1.6 HDi - 90pk Incl 21% > 392 .00 90 Pk 230 Nm 115 Pk 275 Nm ± 25 Pk ± 45 Nm
1.6 HDi - 92pk Incl 21% > 392 .00 92 Pk 230 Nm 115 Pk 260 Nm ± 23 Pk ± 30 Nm
1.6 HDi - 112pk Incl 21% > 392 .00 112 Pk 270 Nm 140 Pk 320 Nm ± 28 Pk ± 50 Nm
1.6 e-HDi - 115pk Incl 21% > 392 .12 115 Pk 270 Nm 140 Pk 330 Nm ± 25 Pk ± 60 Nm
1.6 VTi - 120pk Incl 21% > 368 .00 120 Pk 160 Nm 135 Pk 180 Nm ± 15 Pk ± 20 Nm
1.6 THP - 150pk Incl 21% > 472 .00 150 Pk 240 Nm 190 Pk 300 Nm ± 40 Pk ± 60 Nm
1.6 THP - 156pk Incl 21% > 472 .13 156 Pk 240 Nm 190 Pk 300 Nm ± 34 Pk ± 60 Nm
1.6 THP - Racing - 202pk Incl 21% > 544 .14 202 Pk 275 Nm 220 Pk 360 Nm ± 18 Pk ± 85 Nm
1.6 THP - Racing - 207pk Incl 21% > 544 .00 207 Pk 275 Nm 220 Pk 360 Nm ± 13 Pk ± 85 Nm
.    
DS4 2010 -> ... 1.6 HDi - 112pk Incl 21% > 392 .00 112 Pk 270 Nm 140 Pk 330 Nm ± 28 Pk ± 60 Nm
1.6 e-HDI - 115pk Incl 21% > 392 .13 115 Pk 270 Nm 140 Pk 330 Nm ± 25 Pk ± 60 Nm
1.6 VTi - 120pk Incl 21% > 368 .13 120 Pk 160 Nm 135 Pk 180 Nm ± 15 Pk ± 20 Nm
1.6 THP - 155pk Incl 21% > 472 .00 155 Pk 240 Nm 190 Pk 310 Nm ± 35 Pk ± 70 Nm
1.6 THP - 160pk Incl 21% > 472 .00 160 Pk 240 Nm 190 Pk 310 Nm ± 30 Pk ± 70 Nm
1.6 THP - 200pk Incl 21% > 544 .00 200 Pk 275 Nm 230 Pk 360 Nm ± 30 Pk ± 85 Nm
2.0 HDI - 160pk Incl 21% > 496 .00 160 Pk 340 Nm 190 Pk 400 Nm ± 30 Pk ± 60 Nm
.  
DS5 2011 -> ... 1.6 E-HDi - 115pk Incl 21% > 392 .00 115 Pk 270 Nm 140 Pk 330 Nm ± 25 Pk ± 60 Nm
2.0 HDi - 138pk Incl 21% > 552 .00 138 Pk 320 Nm 185 Pk 400 Nm ± 47 Pk ± 80 Nm
2.0 HDi - 163pk Incl 21% > 496 .14 163 Pk 340 Nm 190 Pk 400 Nm ± 27 Pk ± 60 Nm
2.0 HDi - 167pk Incl 21% > 552 .00 167 Pk 340 Nm 185 Pk 400 Nm ± 18 Pk ± 60 Nm
1.6 THP - 159pk Incl 21% > 472 .00 159 Pk 240 Nm 195 Pk 310 Nm ± 36 Pk ± 70 Nm
1.6 THP - 200pk Incl 21% > 544 .00 200 Pk 275 Nm 240 Pk 360 Nm ± 40 Pk ± 85 Nm
.  
Evasion All 2.0 Hdi - 109pk Incl 21% > 328 .00 109 Pk 250 Nm 136 Pk 310 Nm ± 27 Pk ± 60 Nm
.  
Jumper ... -> 2012 2.0 HDI - 84pk Incl 21% > 328 .14 84 Pk 192 Nm 109 Pk 245 Nm ± 25 Pk ± 53 Nm
2.2 HDI - 101pk Incl 21% > 408 .00 101 Pk 240 Nm 125 Pk 293 Nm ± 24 Pk ± 53 Nm
2.2 HDI 16v - 120pk Incl 21% > 408 .00 120 Pk 320 Nm 143 Pk 390 Nm ± 23 Pk ± 70 Nm
2.8 HDI - 128pk Incl 21% > 448 .00 128 Pk 300 Nm 160 Pk 380 Nm ± 32 Pk ± 80 Nm
3.0 Hdi - 158pk Incl 21% > 448 .00 158 Pk 400 Nm 190 Pk 470 Nm ± 32 Pk ± 70 Nm
2012 -> ... 2.2 HDi (2012) - 110pk Incl 21% > 544 .13 110 Pk 250 Nm 200 Pk 420 Nm ± 90 Pk ± 170 Nm
2.2 HDi (2012) - 130pk Incl 21% > 544 .14 130 Pk 320 Nm 200 Pk 420 Nm ± 70 Pk ± 100 Nm
2.2 HDi (2012) - 150pk Incl 21% > 544 .15 150 Pk 350 Nm 200 Pk 420 Nm ± 50 Pk ± 70 Nm
3.0 HDi (2012) - 180pk Incl 21% > 544 .16 180 Pk 400 Nm 215 Pk 500 Nm ± 35 Pk ± 100 Nm
.  
Jumpy All 1.6 HDi - 90pk Incl 21% > 392 .00 90 Pk 215 Nm 115 Pk 260 Nm ± 25 Pk ± 45 Nm
2.0 HDI 16v - 90pk Incl 21% > 328 .17 90 Pk 180 Nm 114 Pk 233 Nm ± 24 Pk ± 53 Nm
2.0 HDI - 110pk Incl 21% > 328 .00 110 Pk 250 Nm 140 Pk 310 Nm ± 30 Pk ± 60 Nm
2.0 HDI 16v - 120pk Incl 21% > 408 .00 120 Pk 300 Nm 143 Pk 387 Nm ± 23 Pk ± 87 Nm
2.0 HDi (... -> 2011) - 128p... Incl 21% > 408 .18 128 Pk 300 Nm 160 Pk 360 Nm ± 32 Pk ± 60 Nm
2.0 HDi (2011 -> ...) - 128p... Incl 21% > 456 .19 128 Pk 300 Nm 190 Pk 400 Nm ± 62 Pk ± 100 Nm
2.0 HDI 16v - 136pk Incl 21% > 408 .00 136 Pk 320 Nm 167 Pk 397 Nm ± 31 Pk ± 77 Nm
2.0 HDI 16v - 160pk Incl 21% > 496 .00 160 Pk 340 Nm 190 Pk 400 Nm ± 30 Pk ± 60 Nm
.  
Nemo All 1.3 HDi - 75pk Incl 21% > 328 .00 75 Pk 190 Nm 95 Pk 240 Nm ± 20 Pk ± 50 Nm
1.4 HDi - 70pk Incl 21% > 328 .00 70 Pk 160 Nm 90 Pk 210 Nm ± 20 Pk ± 50 Nm
.  
Picasso 1999 -> 2006 2.0 HDI - 90pk Incl 21% > 328 .00 90 Pk 205 Nm 115 Pk 265 Nm ± 25 Pk ± 60 Nm
2.0 HDI - 110pk Incl 21% > 328 .00 110 Pk 250 Nm 140 Pk 310 Nm ± 30 Pk ± 60 Nm
08/2006 -> 05/2013 1.6 HDi - 90pk Incl 21% > 392 .00 90 Pk 215 Nm 115 Pk 260 Nm ± 25 Pk ± 45 Nm
1.6 HDi - 92pk Incl 21% > 392 .20 92 Pk 230 Nm 115 Pk 260 Nm ± 23 Pk ± 30 Nm
1.6 HDi - 109pk Incl 21% > 392 .00 109 Pk 240 Nm 136 Pk 300 Nm ± 27 Pk ± 60 Nm
1.6 HDi - 112pk Incl 21% > 392 .00 112 Pk 270 Nm 140 Pk 330 Nm ± 28 Pk ± 60 Nm
2.0 HDI - 138pk Incl 21% > 456 .21 138 Pk 320 Nm 163 Pk 400 Nm ± 25 Pk ± 80 Nm
2.0 HDI - 150pk Incl 21% > 456 .22 150 Pk 340 Nm 180 Pk 400 Nm ± 30 Pk ± 60 Nm
06/2013 -> ... 1.6 e-HDi - 92pk Incl 21% > 392 .23 92 Pk 230 Nm 115 Pk 260 Nm ± 23 Pk ± 30 Nm
1.6 e-HDi - 115pk Incl 21% > 392 .24 115 Pk 270 Nm 140 Pk 330 Nm ± 25 Pk ± 60 Nm
1.6 VTi - 120pk Incl 21% > 368 .25 120 Pk 160 Nm 135 Pk 180 Nm ± 15 Pk ± 20 Nm
1.6 THP - 155pk Incl 21% > 472 .26 155 Pk 240 Nm 190 Pk 300 Nm ± 35 Pk ± 60 Nm
.  
Saxo All 1.6 VTS - 90pk Incl 21% > 368 .00 90 Pk 135 Nm 100 Pk 153 Nm ± 10 Pk ± 18 Nm
1.6 VTS - 120pk Incl 21% > 368 .00 120 Pk 145 Nm 132 Pk 165 Nm ± 12 Pk ± 20 Nm
.  
Xantia All 2.0 Hdi - 109pk Incl 21% > 328 .00 109 Pk 250 Nm 140 Pk 320 Nm ± 31 Pk ± 70 Nm
2.0 HDi - 90pk Incl 21% > 328 .00 90 Pk 206 Nm 115 Pk 265 Nm ± 25 Pk ± 59 Nm
.    
Xsara All 2.0 HDi - 90pk Incl 21% > 328 .00 90 Pk 205 Nm 115 Pk 250 Nm ± 25 Pk ± 45 Nm
2.0 HDI - 110pk Incl 21% > 328 .00 110 Pk 250 Nm 140 Pk 290 Nm ± 30 Pk ± 40 Nm

 

VIPER
3M
Link naar EBC
Link naar Trendy Auto.nl
Link naar Foliatec
GPS TRACKER
QTS
COBRA BULL BARS
PILOT XENON
LICHT FORCE
CAR ALARM
THULE
CHROOM TUNING
SPARCO
 
DISCLAIMER
Arha Motors