Arha Motors
AKRAPOVIC
MILLTEK
REMUS WEBSITE
OFICIEEL DEALER VAN k&N
NSA GARANIE
HOME CONTACT NIEUWS GETUIGEN FAQ GARANTIE
ARHA MOTORS Arha Motors
Mini coyote
 
10.6L 250kW 1999 - 2004 R6 24V 124 PDE DC 11.03 230 Pk 1050 Nm 271 Pk 1190 Nm ± 41 Pk ± 140 Nm Incl 21% 1020 .00
10.6L 279kW 1999 - 2004 R6 24V 124 PDE DC 11.04 179 Pk 1800 Nm 434 Pk 2061 Nm ± 255 Pk ± 261 Nm Incl 21% 940 .00
.
11.7L 309kW 1999 - 2004 R6 24V 124 HPI DC 12.01 420 Pk 2000 Nm 488 Pk 2323 Nm ± 68 Pk ± 323 Nm Incl 21% 1020 .00
11.7L 309kW 2004 - 2013 R6 24V PD P/R/T 420  420 Pk 2100 Nm 500 Pk 2450 Nm ± 80 Pk ± 350 Nm Incl 21% 1240 .00
11.7L 324kW 1999 - 2004 R6 24V 124 HPI  441 Pk 2100 Nm 507 Pk 2410 Nm ± 66 Pk ± 310 Nm Incl 21% 1020 .00
.
15.6L 353kW 1999 - 2004 V8 32V 164 PDE  480 Pk 2300 Nm 548 Pk 2525 Nm ± 68 Pk ± 225 Nm Incl 21% 1220 .00
15.6L 427kW 1999 - 2004 V8 32V 164 PDE  581 Pk 2700 Nm 654 Pk 2960 Nm ± 73 Pk ± 260 Nm Incl 21% 1230 .00
15.6L 427kW 2004 - 2009 V8 PD P/R/T 580  581 Pk 2750 Nm 674 Pk 3180 Nm ± 93 Pk ± 430 Nm Incl 21% 1300 .00
.
8.9L 169kW  2004 - 2013 R5 20V PD P/R/T 230  230 Pk 1050 Nm 271 Pk 1190 Nm ± 41 Pk ± 140 Nm Incl 21% 1020 .00
8.9L 199kW  2004 - 2013 R5 20V PD P/R/T 270  271 Pk 1250 Nm 315 Pk 1420 Nm ± 44 Pk ± 170 Nm Incl 21% 1020 .00
8.9L 206kW  2009 - 2011 R5 20V PD P/R/T 280  280 Pk 1400 Nm 325 Pk 1550 Nm ± 45 Pk ± 150 Nm Incl 21% 970 .00
8.9L 228kW  2004 - 2013 R5 20V PD P/R/T 310  310 Pk 1550 Nm 360 Pk 1750 Nm ± 50 Pk ± 200 Nm Incl 21% 1030 .00
8.9L 235kW  2009 - 2011 R5 20V PD P/R/T 320  320 Pk 1600 Nm 370 Pk 1750 Nm ± 50 Pk ± 150 Nm Incl 21% 980 .00
.
11.7L 250kW 2006 - 2013 R6 24V PD P/R/T 340  340 Pk 1700 Nm 405 Pk 1920 Nm ± 65 Pk ± 220 Nm Incl 21% 1210 .00
11.7L 279kW 2004 - 2013 R6 24V PD P/R/T 380  379 Pk 1900 Nm 450 Pk 2150 Nm ± 71 Pk ± 250 Nm Incl 21% 1230 .00
11.7L 309kW 2004 - 2013 R6 24V PD P/R/T 420  420 Pk 2100 Nm 500 Pk 2450 Nm ± 80 Pk ± 350 Nm Incl 21% 1240 .00
11.7L 346kW 2004 - 2008 R6 24V PD P/R/T 470  470 Pk 2200 Nm 560 Pk 2650 Nm ± 90 Pk ± 450 Nm Incl 21% 1050 .00
11.7L 353kW 2004 - 2013 R6 24V PD P/R/T 480  480 Pk 2250 Nm 570 Pk 2700 Nm ± 90 Pk ± 450 Nm Incl 21% 1250 .00
.
12.7L 265kW 2009 - 2013 R6 24V PD P/R/T 360  360 Pk 1900 Nm 420 Pk 2150 Nm ± 60 Pk ± 250 Nm Incl 21% 1250 .00
12.7L 294kW 2008 - 2013 R6 24V PD P/R/T 400  400 Pk 2100 Nm 460 Pk 2350 Nm ± 60 Pk ± 250 Nm Incl 21% 1250 .00
12.7L 324kW 2009 - 2013 R6 24V PD P/R/T 440  441 Pk 2300 Nm 500 Pk 2550 Nm ± 59 Pk ± 250 Nm Incl 21% 1250 .00
12.7L 353kW 2008 - 2013 R6 24V PD P/R/T 480  480 Pk 2500 Nm 540 Pk 2750 Nm ± 60 Pk ± 250 Nm Incl 21% 1250 .00
.
15.6L 368kW 2004 - 2013 V8 PD P/R/T 500  500 Pk 2400 Nm 596 Pk 2850 Nm ± 96 Pk ± 450 Nm Incl 21% 1450 .00
15.6L 412kW 2004 - 2013 V8 PD P/R/T 560  560 Pk 2700 Nm 644 Pk 3105 Nm ± 84 Pk ± 405 Nm Incl 21% 1450 .00
15.6L 427kW 2004 - 2009 V8 PD P/R/T 580  581 Pk 2750 Nm 674 Pk 3180 Nm ± 93 Pk ± 430 Nm Incl 21% 1300 .00
15.6L 456kW 2005 - 2013 V8 PD P/R/T 620  620 Pk 3000 Nm 715 Pk 3340 Nm ± 95 Pk ± 340 Nm Incl 21% 1450 .00
.
16.4L 537kW 2010 - 2013 V8 32V R730 DC16 21 73 730 Pk 3500 Nm 780 Pk 3740 Nm ± 50 Pk ± 240 Nm Incl 21% 1430 .00

 

VIPER
3M
Link naar EBC
Link naar Trendy Auto.nl
Link naar Foliatec
GPS TRACKER
QTS
COBRA BULL BARS
PILOT XENON
LICHT FORCE
CAR ALARM
THULE
CHROOM TUNING
SPARCO
 
DISCLAIMER
Arha Motors